Userstatistik

Neuigkeiten / Ankündigungen des KT-Forums
DreamState
Administrator
Beiträge: 4700
Registriert seit: 12 Jahren 8 Monaten
Geschlecht: männlich
Avatar Status: Praktizierender Oneironaut!
KT-Anzahl: 196
Wohnort: Void
Hat Karma vergeben: 945 Mal
Karma erhalten: 1096 Mal
Kontaktdaten:

Userstatistik

#1

Beitrag von DreamState »

User-Statistik (Prozentzahlen = Zunahme / Abnahme im Vergleich zum vorangegangenen Monat):


3740 - März 2017 +0,9%
3708 - Februar 2017 +1%
3670 - Januar 2017 +1,3%

3624 - Dezember 2016 +2,2%
3546 - November 2016 +1,6%
3489 - Oktober 2016 +1,6%
3435 - September 2016 +1,5%
3384 - August 2016 +1,8%
3325 - Juli 2016 +1,9%
3261 - Juni 2016 +1,2%
3221 - Mai 2016 +1,4%
3178 - April 2016 +1,8%
3123 - März 2016 +1,9%
3062 - Februar 2016 +1,5%
3017 - Januar 2016 +2,1%

2954 - Dezember 2015 +2,6%
2878 - November 2015 +2,2%
2817 - Oktober 2015 +2,2%
2756 - September 2015 +5,1%
2623 - August 2015 +1%
2599 - Juli 2015 +2,7%
2532 - Juni 2015 +2,3%
2475 - Mai 2015 +3,2%
2399 - April 2015 +3%
2328 - März 2015 +3,2%
2255 - Februar 2015 +2,6%
2197 - Januar 2015 +3,5%

2123 - Dezember 2014 +3,5%
2054 - November 2014 +3,1%
1991 - Oktober 2014 +3,4%
1926 - September 2014 +3,1%
1868 - August 2014 +4,9%
1780 - Juli 2014 +3,9%
1714 - Juni 2014 +4%
1648 - Mai 2014 +5,9%
1555 - April 2014 +6,8%
1455 - März 2014 +5,5%
1379 1529 - Februar 2014 (Löschung inaktiver User) +8,1% -2,4%
1415 - Januar 2014 +10,3%

1283 - Dezember 2013 +8,1%
1187 - November 2013 +7,4%
1105 - Oktober 2013 +6,4%
1038 - September 2013 +8% (1000 Usermarke geknackt! Yay!)
961 - August 2013 +9,2% (Bericht über Klarträume bei Planetopia)
880 - Juli 2013 +5,8%
832 - Juni 2013 +4,8%
794 - Mai 2013 +7%
742 - April 2013 +6,5%
697 - März 2013 +7,1%
651 - Februar 2013 +8,9%
598 - Januar 2013 +12,2%

533 - Dezember 2012 +13,2%
471 591 - November 2012 (Löschung inaktiver User) +8,8% -13,3%
543 - Oktober 2012 +27,5% (Bericht über Klarträume bei Spiegel TV)
426 - September 2012 +11,8%
381 - August 2012 +15,1%
331 - Juli 2012 +16,9%
283 - Juni 2012 +14,6%
247 - Mai 2012 +11,8%
221 - April 2012 +24,9%
177 239 - März 2012 (Löschung inaktiver User) +40,6% +4,2%
170 - Februar 2012 +16,4%
146 - Januar 2012 +31,5%

111 - Dezember 2011 +13,3
098 - November 2011 +16,6%
084 - Oktober 2011 +71%
049 - September 2011 +96%
025 - August 2011 +416,6%
006 - Juli 2011